韩国乐天化学 Infino WP-1053塑胶颗粒生产商,厂价供应韩国乐天化学生产的ABS塑料 以下是“Infino WP-1053”塑胶颗粒的UL黄卡、熔流率、可燃性等参数.近期优惠供应:沙伯基础 ABS CYCOLOY™ CY6310 resin
瑞典柏力开米 ABS POLYblend PC/ABS 85FS GF20
填料:玻璃纤维增强材料,20% 填料按重量.
意大利埃尼 ABS B52 M
挤出
良好的抗冲击性
意大利SO.F.TER ABS Reblend® 5510M4 BEIGE18
注射成型
填料:滑石填料.
汽车领域的应用
瑞士英力士 ABS Terblend® N NM-19
美国PTS ABS MP2000
注塑
英国perrite ABS VE820E
注塑
阻燃
韩国LG化学 ABS Lupoy® GP5008A
润滑,注射成型
Generic ABS Generic ABS - Carbon Fiber,Nickel-Coated
填料:镀镍碳纤维.
美国盛禧奥 ABS PULSE™ XT9215
我们还供应更多ABS应用如流动性中等、良好的耐热性、收缩性低、等等应用特性的原材料.
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
SpecificGravity(Natural) | ASTMD792 | 1.12 | g/cm3 | |
密度(本色) | ISO1183 | 1.12 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(250°C/10.0kg) | ASTMD1238 | 45 | g/10min | |
熔流率(熔体流动速率)(250°C/10.0kg) | ISO1133 | 45 | g/10min | |
拉伸模量 | ISO527-2/50 | 2200 | MPa | |
抗张强度2(屈服) | ASTMD638 | 53.0 | MPa | |
拉伸应力(屈服) | ISO527-2/50 | 54.0 | MPa | |
拉伸应力(断裂) | ISO527-2/50 | 46.0 | MPa | |
拉伸应变(断裂) | ISO527-2/50 | 78 | % | |
弯曲模量3 | ASTMD790 | 2200 | MPa | |
弯曲模量4 | ISO178 | 2250 | MPa | |
弯曲强度3 | ASTMD790 | 74.0 | MPa | |
弯曲应力4 | ISO178 | 75.0 | MPa | |
CharpyNotchedImpactStrength5(23°C) | ISO179/1eA | 45 | kJ/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度(23°C,3.18mm) | ASTMD256 | 470 | J/m | |
悬壁梁缺口冲击强度5(23°C) | ISO180/1A | 45 | kJ/m2 | |
洛氏硬度(R级) | ASTMD785 | 112 | ||
洛氏硬度(R级) | ISO2039-2 | 112 | ||
HeatDeflectionTemperature(0.45MPa,Unannealed,4.00mm) | ISO75-2/B | 115 | °C | |
HeatDeflectionTemperature(0.45MPa,Annealed,4.00mm) | ISO75-2/B | 119 | °C | |
载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火,6.40mm) | ASTMD648 | 105 | °C | |
HeatDeflectionTemperature(1.8MPa,Unannealed,4.00mm) | ISO75-2/A | 94.0 | °C | |
HeatDeflectionTemperature(1.8MPa,Annealed,4.00mm) | ISO75-2/A | 106 | °C | |
维卡软化温度 | —— | ISO306/B50 | 113 | °C |
维卡软化温度 | —— | ISO306/B120 | 116 | °C |
● HDPE 韩国大韩油化 HIDEN® M850
抗撞击性高,高刚性注射成型
● HDPE 美国英力士 HD5130SA-B
注塑
共聚物,良好的感官性能,高级开裂(抗应力裂纹),高纯度,低翘曲,窄分子量分布,滑,超高耐冲击
● LLDPE 茂名石化 DFDA-7042
薄膜,
含少量开口剂和爽滑剂,有较好的挤出性能
● HDPE 大韩油化 P601 KUBLR
涂覆,
耐磨损性, 耐候性, UV稳定
● HDPE 伊朗石化 I3
高刚性,注塑
(HC7260)良好的冲击强度,良好的耐应力开裂(开裂) ,低翘曲和 良好的流动性以及高密度,硬度和刚度
● LLDPE 茂名石化 DFDA-7066
薄膜,
特性:工业薄膜级树脂,具有较高的强度。