韩国乐天化学 Starex VH-0810 T塑料原材料新料价格,厂价直供韩国乐天化学生产的ABS Starex VH-0810 T塑胶原材料,以下是“韩国乐天化学 Starex VH-0810 T”塑料原料的密度、拉伸应力、伸长率等参数.近期优惠供应:美国RTP ABS RTP ESD 687
导电,注射成型
填料:碳纤维增强材料,40% 填料按重量.
中国上海纽克 ABS Niuk 20NT01
韧性良好,良好的流动性,高耐热性,刚性良好,
外壳,电器用具,汽车领域的应用,商务设备,手机
美国舒尔曼 ABS RONFALIN® FX50
流动性高
薄壁部件
山东道恩 ABS GRABS-110
玻纤增强,风叶专用料,电子电器部件,注塑
环保SGS认证
制作录音机芯底板、磁带盒、仪表外壳、照相馆相机外壳、缝纫机及电动工具等,特别适用于制作刚性和尺寸稳定性要求高的空调机贯流风叶、离心风叶 轴流风叶等部件.
美国盛禧奥 ABS EMERGE™ PC/ABS 7710 NA
德国ROMIRA ABS Rotec® ABS 2001 TR-AC
清晰度高
美国盛禧奥 ABS MAGNUM™ 3904
美国TPC ABS HH BK MB
耐热,高光泽,注塑
日本UMG ABS AA51B
共聚物
意大利Versalis ABS Sinkral® C 333/M2
我们还供应更多ABS应用如耐高温、低密度、耐洗涤剂、等等应用特性的原材料.
阻燃性 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
SpecificGravity(Natural) | ASTMD792 | 1.15 | g/cm3 | |
密度(本色) | ISO1183 | 1.15 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(200°C/5.0kg) | ASTMD1238 | 6.5 | g/10min | |
熔流率(熔体流动速率)(200°C/5.0kg) | ISO1133 | 6.5 | g/10min | |
收缩率-流动(3.20mm) | ASTMD955 | 0.23to0.28 | % | |
MoldingShrinkage-AcrossFlow(3.20mm) | ASTMD955 | 0.25to0.31 | % | |
收缩率 | 横向流量:3.20mm | ISO2577 | 0.25to0.31 | % |
收缩率 | 流量:3.20mm | ISO2577 | 0.23to0.28 | % |
拉伸模量2 | ASTMD638 | 2100 | MPa | |
抗张强度2(屈服) | ASTMD638 | 36.0 | MPa | |
拉伸应力(屈服) | ISO527-2/50 | 42.0 | MPa | |
抗张强度2(断裂) | ASTMD638 | 30.0 | MPa | |
伸长率2(断裂) | ASTMD638 | 12 | % | |
弯曲模量3 | ASTMD790 | 2200 | MPa | |
弯曲模量4 | ISO178 | 2100 | MPa | |
弯曲强度3 | ASTMD790 | 59.0 | MPa | |
弯曲应力4 | ISO178 | 62.0 | MPa | |
CharpyNotchedImpactStrength5(23°C) | ISO179/1eA | 20 | kJ/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C,3.18mm | ASTMD256 | 270 | J/m |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C,6.35mm | ASTMD256 | 200 | J/m |
悬壁梁缺口冲击强度5(23°C) | ISO180/1A | 19 | kJ/m2 | |
洛氏硬度(R级) | ASTMD785 | 103 | ||
洛氏硬度(R级) | ISO2039-2 | 103 | ||
载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火,6.40mm) | ASTMD648 | 70.0 | °C | |
维卡软化温度 | ISO306/B50 | 85.0 | °C | |
UL阻燃等级 | 2.5mm | UL94 | V-0 | |
UL阻燃等级 | 3.0mm | UL94 | V-0 | |
UL阻燃等级 | 6.0mm | UL94 | V-0 |
● ABS 日本旭化成 100
通用,
高刚性
● PP LG化学 HF-3202D
高抗冲,
● ABS 韩国乐天化学 Starex BF-0930
● PP 北欧化工 HJ325MO
高光泽,抗静电,透明,均聚注塑
良好的抗静电性能,良好的透明度和光泽,均聚
● PP 利安德巴塞尔 EP380S
尺寸稳定性好 高流量
● HDPE 美国利安德巴塞尔 Alathon® M6010SB
均聚物,中等分子量,吹塑薄膜