CYCOLAC™ MGABS01 resin塑料原料多少钱一吨,专业销售沙伯基础生产的ABS CYCOLAC™ MGABS01 resin塑料粒子,以下是“CYCOLAC™ MGABS01 resin”原料的UL黄卡、弯曲强度、伸长率等参数.近期优惠供应:沙伯基础(原GE) ABS HSG-A-0230A
注塑
美国Jamplast ABS Jamplast Ex-02 ABS
日本大赛璐 ABS Novalloy-A A5622
阻燃性
填料:玻璃纤维增强材料,10% 填料按重量.
苯领 ABS EHI-5
挤出
瑞典柏力开米 ABS SCANLON A 6005B UV
江苏天元 ABS GABS-20
高抗冲,玻纤增强,汽车部件,电子电器部件,注塑
钢性好,抗冲击,尺寸稳定性好,注塑周期性快,产量高.
20%玻纤增强适合于电气器具、汽车零部件、摩托车配件等注塑制品.
加拿大ACLO ABS ACCUCOMP™ ABS803L
中等抗撞击性
苯领 ABS KR-2803G3
美国TPC ABS 8005
耐热,
美国英力士 ABS H702
耐热和汽车应用
我们还供应更多ABS应用如好的消毒性、电磁屏蔽(EMI)、光泽低、等等应用特性的原材料.
高光,良好的流动性,抗撞击性,高 注射成型 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
比重 | ASTMD792 | 1.05 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(230°C/3.8kg) | ASTMD1238 | 3.7 | g/10min | |
溶化体积流率(MVR)(220°C/10.0kg) | ISO1133 | 15.0 | cm3/10min | |
收缩率-流动(3.20mm) | InternalMethod | 0.50to0.80 | % | |
拉伸模量2 | ASTMD638 | 2070 | MPa | |
抗张强度3(屈服) | ASTMD638 | 41.4 | MPa | |
抗张强度3(断裂) | ASTMD638 | 31.7 | MPa | |
伸长率3(屈服) | ASTMD638 | 2.1 | % | |
伸长率4(断裂) | ASTMD638 | 26 | % | |
弯曲模量4(50.0mm跨距) | ASTMD790 | 2140 | MPa | |
弯曲强度4(屈服,50.0mm跨距) | ASTMD790 | 68.3 | MPa | |
悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ASTMD256 | 350 | J/m | |
装有测量仪表的落镖冲击(23°C,TotalEnergy) | ASTMD3763 | 31.1 | J | |
载荷下热变形温度(0.45MPa,未退火,3.20mm) | ASTMD648 | 97.2 | °C | |
载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火,3.20mm) | ASTMD648 | 82.2 | °C | |
维卡软化温度 | ASTMD15255 | 98.9 | °C | |
线形热膨胀系数-流动(-40到40°C) | ASTME831 | 8.8E-5 | cm/cm/°C | |
线形热膨胀系数-横向(-40到40°C) | ASTME831 | 8.6E-5 | cm/cm/°C | |
RTIElec | UL746 | 60.0 | °C | |
RTIImp | UL746 | 60.0 | °C | |
RTIStr | UL746 | 60.0 | °C | |
耐电弧性6 | ASTMD495 | PLC5 | ||
相比耐漏电起痕指数(CTI) | UL746 | PLC0 | ||
高电弧燃烧指数(HAI) | UL746 | PLC0 | ||
高电压电弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC2 | ||
热丝引燃(HWI) | UL746 | PLC3 | ||
UL阻燃等级(1.5mm) | UL94 | HB | ||
充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
熔体粘度(240°C,1000sec^-1) | ASTMD3835 | 245 | Pas |
● HDPE 上海赛科 HD5218AA
注塑
● HDPE 三井化学 6000B
中空,
● HDPE 加拿大NOVA HB-W646-U
高抗冲,吹塑
高 ESCR(抗应力开裂)、高分子量、高密度、抗撞击性高、可加工性良好、良好的着色性、耐化学性良好、食品接触的合规性
● PP 韩国大林 PA-124VS
高光泽,高刚性,薄膜,
良好的刚性、高光泽、良好的可加工性
● HDPE 加拿大NOVA 2715
优异的低温冲击强度,韧性和刚度良好的平衡,低气味。
● HDPE 日本三菱 BU007
中空,