A沙伯基础S CYCOLOY™ C2950HF resin塑料颗粒多少钱,专业销售沙伯基础生产的ABS塑料粒子,以下是“CYCOLOY™ C2950HF resin”塑料的燃烧率、吸水率、洛氏硬度等参数.近期优惠供应:德国pal ABS PALRAN® R S 40
高光,硬度高,抗静电性,良好的流动性,注射成型
商务设备,电器用具
三星第一毛织 ABS EA-0760P
大科能聚合物 ABS MUH E7301
注塑
高流动、高耐热性
美国RTP ABS RTP 681 TFE 15
润滑,注射成型
填料:碳纤维增强材料,10% 填料按重量.
宁波龙洋 ABS LYP-527D
耐热,汽车部件,
UL94 [email protected]、超高耐热
汽车部件/仪表板/内饰件、车灯/车镜/音响
美国ResMart ABS ResMart PC/ABS NH-1015V
阻燃性,无卤,注射成型
美国Techmer ABS HiFill® ABS GF40
注射成型
填料:玻璃纤维增强材料,40% 填料按重量.
意大利SO.F.TER.ABS FAB1A17HB
玻纤增强,高刚性,注塑
玻璃纤维增强材料,17%填料按重量 刚性良好、韧性良好
美国盛禧奥 ABS MAGNUM™ 342 EZ
日本住友诺格 ABS KRALASTIC® GA-501
抗撞击性高,注射成型
我们还供应更多ABS应用如无动物源性成分、均聚物、中等透明度、等等应用特性的原材料.
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
比重 | ASTMD792 | 1.18 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(260°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 22 | g/10min | |
收缩率-流动(3.20mm) | InternalMethod | 0.40to0.60 | % | |
MoldingShrinkage-AcrossFlow(3.20mm) | InternalMethod | 0.40to0.60 | % | |
吸水率(24hr) | ASTMD570 | 0.10 | % | |
吸水率(平衡,23°C) | ASTMD570 | 0.40 | % | |
抗张强度2(屈服) | ASTMD638 | 64.1 | MPa | |
伸长率2(屈服) | ASTMD638 | 5.0 | % | |
伸长率2(断裂) | ASTMD638 | 40 | % | |
FlexuralModulus3(100mmSpan) | ASTMD790 | 2590 | MPa | |
FlexuralStrength3(Yield,100mmSpan) | ASTMD790 | 96.5 | MPa | |
悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ASTMD256 | 450 | J/m | |
装有测量仪表的落镖冲击(23°C,EnergyatPeakLoad) | ASTMD3763 | 54.2 | J | |
洛氏硬度(R级) | ASTMD785 | 121 | ||
载荷下热变形温度(0.45MPa,未退火,6.40mm) | ASTMD648 | 102 | °C | |
载荷下热变形温度 | 1.8MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 87.8 | °C |
载荷下热变形温度 | 1.8MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 93.3 | °C |
维卡软化温度 | ASTMD15254 | 113 | °C | |
线形热膨胀系数-流动(-30到30°C) | ASTMD696 | 7.2E-5 | cm/cm/°C | |
CLTE-Transverse(-30to30°C) | ASTMD696 | 7.2E-5 | cm/cm/°C | |
导热系数 | ASTMC177 | 0.20 | W/m/K | |
RTIElec | UL746 | 85.0 | °C | |
RTIImp | UL746 | 85.0 | °C | |
RTIStr | UL746 | 85.0 | °C | |
表面电阻率 | ASTMD257 | >1.0E+16 | ohms | |
体积电阻率 | ASTMD257 | 1.6E+17 | ohmscm | |
DielectricStrength(3.20mm,inOil) | ASTMD149 | 24 | kV/mm | |
介电常数 | 50Hz | ASTMD150 | 2.80 | |
介电常数 | 60Hz | ASTMD150 | 2.80 | |
介电常数 | 1MHz | ASTMD150 | 2.70 | |
耗散因数 | 50Hz | ASTMD150 | 5.2E-3 | |
耗散因数 | 60Hz | ASTMD150 | 5.2E-3 | |
耗散因数 | 1MHz | ASTMD150 | 7.1E-3 | |
耐电弧性5 | ASTMD495 | PLC6 | ||
相比耐漏电起痕指数(CTI) | UL746 | PLC2 | ||
高电弧燃烧指数(HAI) | UL746 | PLC0 | ||
高电压电弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC3 | ||
热丝引燃(HWI) | UL746 | PLC2 | ||
UL阻燃等级 | 0.76mm | UL94 | V-2 | |
UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | V-0 | |
UL阻燃等级 | 2.5mm | UL94 | 5VB | |
UL阻燃等级 | 3.4mm | UL94 | 5VA | |
极限氧指数 | ASTMD2863 | 30 | % |
● ABS 日本三菱 XANTAR® C MC 3433
阻燃性,流动性高
● LLDPE 埃克森美孚 LL6202.06
● HDPE 沙伯基础 SABIC® Vestolen A 5061R 10000
● HDPE 美国陶氏 DMDA-8910 NT 7
注塑
● PP 利安德巴塞尔 CA10GC
灵活性好流量低加工性能好, 韧性好紫外线抵抗好耐候性好,
● ABS 三星第一毛织 EG-0763D
挤出
特点:抗HCFC-141b注塑级