台湾奇美实业 POLYLAC® PA-764塑料价格,长期供应台湾奇美实业生产的ABS塑料原料,以下是“台湾奇美实业 POLYLAC® PA-764”树脂的落下冲击阻力、伸长率、弯曲弹性率等参数.近期优惠供应:日本旭化成 ABS AT10
日本东丽 ABS Toyolac® AX05-X03
耐洗涤剂
舒尔曼塑料 ABS FABS 17 GF HH 3
注塑
英力士ABS ABS P2X
注塑
美国Network and Diamond ABS 4502
注塑
良好的耐冲击性
日本大赛璐 ABS Novalloy-B B1400MM
中等抗撞击性
日本东丽 ABS 180-X18
耐老化,高刚性,高强度,注塑
刚性高,高强度,抗撞击性良好,可加工性良好,良好的耐老化性能,良好的着色性,耐化学性良好,绝缘,颗粒
德国POLYMA ABS POLYLAN AG15A2
高光
英力士ABS ABS 288
注塑
流量高,光泽度高
企业设备、容器
美国RTP ABS RTP 603
注射成型
填料:玻璃纤维增强材料,20% 填料按重量.
我们还供应更多ABS应用如极佳的可印刷性、高刚性高光泽、洗衣机专用料、等等应用特性的原材料.
耐气候影响性能良好 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
比重 | ——3 | ASTMD792 | 1.19 | g/cm3 |
比重 | 23°C | ISO1183 | 1.19 | g/cm3 |
熔流率(熔体流动速率)(200°C/5.0kg) | ASTMD1238 | 3.2 | g/10min | |
溶化体积流率(MVR)(220°C/10.0kg) | ISO1133 | 30.0 | cm3/10min | |
收缩率 | ISO294-4 | 0.30到0.60 | % | |
洛氏硬度(R级) | ASTMD785 | 98 | ||
抗张强度 | 屈服4 | ASTMD638 | 36.2 | MPa |
抗张强度 | 屈服 | ISO527-2/50 | 37.0 | MPa |
抗张强度 | 断裂 | ISO527-2/50 | 28.0 | MPa |
伸长率 | 断裂4 | ASTMD638 | 15 | % |
伸长率 | 断裂 | ISO527-2/50 | 10 | % |
弯曲模量 | ——5 | ASTMD790 | 1930 | MPa |
弯曲模量 | ——6 | ISO178 | 1700 | MPa |
弯曲强度 | ——5 | ASTMD790 | 57.6 | MPa |
弯曲强度 | ——6 | ISO178 | 55.0 | MPa |
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179 | 7.0 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179 | 13 | kJ/m2 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C,3.20mm | ASTMD256 | 140 | J/m |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C,6.40mm | ASTMD256 | 120 | J/m |
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/1A | 7.0 | kJ/m2 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | 13 | kJ/m2 |
载荷下热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ASTMD648 | 78.0 | °C |
载荷下热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 82.0 | °C |
载荷下热变形温度 | 1.8MPa,退火 | ASTMD648,ISO75-2/A | 92.0 | °C |
维卡软化温度 | —— | ASTMD15257 | 97.0 | °C |
维卡软化温度 | —— | ISO306/A50 | 101 | °C |
维卡软化温度 | —— | ISO306/B50 | 90.0 | °C |
线形热膨胀系数-流动 | ISO11359-2 | 8.5E-5 | cm/cm/°C | |
UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | V-05VB | |
UL阻燃等级 | 2.5mm | UL94 | 5VA |
● ABS 日本旭化成 AE432
挤出
● PP 利安德巴塞尔 HA612M
是一个高结晶聚丙烯均聚物与一极高的刚度,良好的透明度和优秀高温度表演。这是特别设计铸造的电影应用高刚性,透明度和很好的热特色是必需的。
● ABS 日本大赛璐 Cevian®-V VGR10
● ABS 沙伯基础(原GE) LSA
挤出
高光泽度
● HDPE 日本住友 2604
注塑
● LLDPE 利安德巴塞尔 GA503
薄膜,吹塑,挤出
丁烯共聚单体、刚性良好、共聚物、抗氧化性、良好的剥离性、食品接触的合规性、中等密度