法国TOTAL石化 TOTAL Polyethylene HDPE HL 428塑料原料代理商价格,长期销售法国TOTAL石化生产的HDPE TOTAL Polyethylene HDPE HL 428工程塑料,以下是“HDPE TOTAL Polyethylene HDPE HL 428”塑胶原料的体积电阻率、流动系数、熔体粘度等参数.近期优惠供应:意大利Versalis HDPE Eraclene® MR 80 U
韩国乐天化学 HDPE HIVOREX 2200J
耐化学性良好,高刚性
装货箱,家用货品,护罩
PETROMONT HDPE 3101
注塑
刚性和加工性能好,拉伸平衡强度好
用于食品容器,家用容器,薄壁零部件
俄罗斯JSC Gazprom HDPE SNOLEN® EC 4/48
抗撞击性高,高密度,线缆挤出成型,电线
电线电缆应用,绝缘材料
法国TOTAL石化 HDPE TOTAL Polyethylene HDPE SB 1359 NA
高密度,,高ESCR(抗应力开裂),高刚性Injection,Stretch,Blow,Molding
包装,食品包装,工业部件
泰国暹罗化工 HDPE EL-Lene™ H1000PC
兰州石化 HDPE DGDZ2400
管材,
无黑粒,无杂质
美国MPI HDPE MARPOL® HDM 540
澳大利亚Qenos HDPE HD0893
挤出
抗氧化剂,良好的抗紫外线,超高分子量
管道
俄罗斯Nizhnekamskneftekhim HDPE NEFTEKHIM PE 6949C
我们还供应更多HDPE应用如较高的熔体稳定性、吹塑级、耐低温、等等应用特性的原材料.
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
| 比重 | ASTMD792 | 0.947 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率) | 190°C/2.16kg | ASTMD1238 | 0.28 | g/10min |
| 熔流率(熔体流动速率) | 190°C/21.6kg | ASTMD1238 | 20 | g/10min |
| 薄膜厚度-经测试 | 25 | μm | ||
| SecantModulus-1%Secant,MD(25μm,BlownFilm) | ASTMD882A | 710 | MPa | |
| SecantModulus-1%Secant,TD(25μm,BlownFilm) | ASTMD882A | 1000 | MPa | |
| 抗张强度-MD | Yield,25μm,BlownFilm2 | ASTMD882A | 24.1 | MPa |
| 抗张强度-MD | Yield,25μm,BlownFilm | ASTMD882A | 23.4 | MPa |
| TensileStrength-TD | Yield,25μm,BlownFilm2 | ASTMD882A | 25.5 | MPa |
| TensileStrength-TD | Yield,25μm,BlownFilm | ASTMD882A | 26.2 | MPa |
| 抗张强度-MD | Break,25μm,BlownFilm2 | ASTMD882A | 54.5 | MPa |
| 抗张强度-MD | Break,25μm,BlownFilm | ASTMD882A | 62.1 | MPa |
| TensileStrength-TD | Break,25μm,BlownFilm2 | ASTMD882A | 39.3 | MPa |
| TensileStrength-TD | Break,25μm,BlownFilm | ASTMD882A | 18.6 | MPa |
| 伸长率-MD | Break,25μm,BlownFilm2 | ASTMD882A | 600 | % |
| 伸长率-MD | Break,25μm,BlownFilm | ASTMD882A | 450 | % |
| TensileElongation-TD | Break,25μm,BlownFilm2 | ASTMD882A | 700 | % |
| TensileElongation-TD | Break,25μm,BlownFilm | ASTMD882A | 600 | % |
| 落锤冲击 | 25μm,BlownFilm2 | ASTMD1709A | 100 | g |
| 落锤冲击 | 25μm,吹塑薄膜 | ASTMD1709A | <50 | g |
| 埃尔曼多夫抗撕强度-MD | 25μm,BlownFilm2 | ASTMD1922 | 28 | g |
| 埃尔曼多夫抗撕强度-MD | 25μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 10 | g |
| ElmendorfTearStrength-TD | 25μm,BlownFilm2 | ASTMD1922 | 530 | g |
| ElmendorfTearStrength-TD | 25μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 1500 | g |
| 水气透过率 | 25μm,BlownFilm2 | ASTMF1249 | 7.8 | g/m2/24hr |
| 水气透过率 | 25μm,吹塑薄膜 | ASTMF1249 | 11 | g/m2/24hr |
| 熔融峰值温度 | ASTMD3417 | 131 | °C | |
● HDPE 美国利安德巴塞尔 Plexar® PX2246
● PP 韩国SK化学 YUPLENE® HX3300H
● PP 埃克森美孚 1064L1
● HDPE 利安德巴塞尔 LT523513
抗静电,吹塑
刚性良好、高 ESCR(抗应力开裂)、共聚物、抗静电性、食品接触的合规性
● PP 韩国现代 H4510
● ABS 台湾台化 TAIRILAC AG15A1
注射成型