PA66 日本东丽 CM1011G-45

  • 整理日期:2022/12/4

陕西省留坝地区PA66 CM1011G-45塑料粒子最新价格,优价供应日本东丽公司生产的PA66塑料粒子.以下是“日本东丽 CM1011G-45”塑料粒子的落下冲击阻力、热畸变温度、线形热膨胀系数等参数.近期代理商期货供应:日本石化 LDPE F102 薄膜 膜厚50微米 适合重包装用
抚顺石化 PP EPC30R 嵌段共聚注塑 抗衡共聚物 家用品、蓄电池箱、通用汽车部件
南京聚隆 PP PI0M4 其它 特征:抗冲击、矿物增强、可喷涂 汽车保险杠、仪表板、门护板
日本帝人 PC G-3415 其它 类型:标准型
上海工程塑料 PA6 EPCA6-220A 其它
台湾长春 PBT 3015-104 玻纤增强,注塑
昭和电工 LDPE M033 其它 适合各种成型用的制品
三井化学 LDPE BK40 电线电缆料 含炭黑
吉林石化 ABS 0215A 通用 综合质量指标达到或超过进口同类产品质量水平.
台湾昆仲 TPU B460D 耐磨 耐弯曲、耐磨耗
路彩特(镇江) PMMA cp-81 通用 各参数特性参照cp-81/路彩特(台湾)
台湾大东 ABS 513 通用 高刚性,抗化学性好,光泽性好 适合录音带盒、暖水瓶及家用电器等注塑制品
韩国大林 PP HA748L 均聚注塑 耐热性能好,热畸变温度高、硬度大、结晶温度高、表面硬度大、弯曲性能低、阻燃等级、燃料分散性能好. 小部件、储米箱、微波炉、电气热水壶、汽车部件、热容器、食物包装盒、家庭用具
雪佛龙菲利普斯 PP HGX-350-01 其它 均聚. 基树脂复合.
锦湖日丽 HIPS HI425E 挤出 高强度,挤出用 冰箱内胆、门内衬、一次用杯子、各种食品包装用品、盘、洗衣机
我们还在陕西省留坝地区供应更多中等粘性 PA66、抗撞击性 PA66、绝缘应用特性的PA66塑料粒子.以下数据由巴塞尔聚丙烯 http://lyondellbasell-pp.pbtsl.com/ 提供

PA66 CM1011G-45 应用
其它 其它 其它
特性:玻璃45%强化,高模敷,高冲击。
日本东丽 PA66 CM1011G-45 物性
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据
吸水率 23℃,24小时 ASTM D-570 无水|0.9 %
吸水率 23℃,24小时 ASTM D-570 1.9%水|- %
比重 ASTM D-792 无水|1.5
比重 ASTM D-792 1.9%水|-
泰伯磨耗量 1000g,CS-17 ASTM D-1044 无水|30 mg/1000次
泰伯磨耗量 1000g,CS-17 ASTM D-1044 1.9%水|- mg/1000次
断裂伸长率 23℃ ASTM D-638 无水|5 %
断裂伸长率 23℃ ASTM D-638 1.9%水|5 %
IZOD冲击强度 -40℃,无缺口1/8 ASTM D-256 无水|12.5 kgcm/cm
IZOD冲击强度 -40℃,无缺口1/8 ASTM D-256 1.9%水|15 kgcm/cm
IZOD冲击强度 -40℃,无缺口1/8 ASTM D-256 无水|12.5 kgcm/cm2
IZOD冲击强度 -40℃,无缺口1/8 ASTM D-256 1.9%水|15 kgcm/cm2
IZOD冲击强度 23℃,V缺口1/2 ASTM D-256 无水|15 kgcm/cm
IZOD冲击强度 23℃,V缺口1/2 ASTM D-256 1.9%水|20 kgcm/cm
IZOD冲击强度 23℃,无缺口1/8 ASTM D-256 无水|98 kgcm/cm
IZOD冲击强度 23℃,无缺口1/8 ASTM D-256 1.9%水|120 kgcm/cm
挠曲模量 23℃ ASTM D-790 无水|122000 Kg/cm2
挠曲模量 23℃ ASTM D-790 1.9%水|72000 Kg/cm2
挠曲模量 80℃ ASTM D-790 无水|63000 Kg/cm2
挠曲模量 80℃ ASTM D-790 1.9%水|45000 Kg/cm2
挠曲模量 -40℃ ASTM D-790 无水|140000 Kg/cm2
挠曲模量 -40℃ ASTM D-790 1.9%水|120000 Kg/cm2
洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 无水|95 M-标度
洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 1.9%水|- M-标度
洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 无水|121 R-标度
洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 1.9%水|- R-标度
抗剪强度 23℃ ASTM D-732 无水|940 Kg/cm2
抗剪强度 23℃ ASTM D-732 1.9%水|750 Kg/cm2
挠曲强度 23℃ ASTM D-790 无水|2900 Kg/cm2
挠曲强度 23℃ ASTM D-790 1.9%水|1850 Kg/cm2
挠曲强度 80℃ ASTM D-790 无水|16000 Kg/cm2
挠曲强度 80℃ ASTM D-790 1.9%水|- Kg/cm2
挠曲强度 -40℃ ASTM D-790 无水|3300 Kg/cm2
挠曲强度 -40℃ ASTM D-790 1.9%水|- Kg/cm2
抗拉屈服强度 23℃ ASTM D-638 无水|2000 Kg/cm2
抗拉屈服强度 23℃ ASTM D-638 1.9%水|1300 Kg/cm2
抗拉屈服强度 80℃ ASTM D-638 无水|1200 Kg/cm2
抗拉屈服强度 80℃ ASTM D-638 1.9%水|- Kg/cm2
抗拉屈服强度 -40℃ ASTM D-638 无水|2900 Kg/cm2
抗拉屈服强度 -40℃ ASTM D-638 1.9%水|- Kg/cm2
压缩强度 23℃ ASTM D-695 无水|1900 Kg/cm2
压缩强度 23℃ ASTM D-695 1.9%水|- Kg/cm2
压缩强度 80℃ ASTM D-695 无水|1000 Kg/cm2
压缩强度 80℃ ASTM D-695 1.9%水|- Kg/cm2
压缩强度 -40℃ ASTM D-695 无水|2600 Kg/cm2
压缩强度 -40℃ ASTM D-695 1.9%水|- Kg/cm2
抗电弧性 1/8 ASTM D-495 无水|104 s
抗电弧性 1/8 ASTM D-495 1.9%水|119 s
介电强度 1/8 ASTM D-149 无水|19 KV/mm
介电强度 1/8 ASTM D-149 1.9%水|15 KV/mm
介电常数 106Hz ASTM D-150 无水|4.2
介电常数 106Hz ASTM D-150 1.9%水|4.5
介电常数 103Hz ASTM D-150 无水|4.9
介电常数 103Hz ASTM D-150 1.9%水|7.4
体积电阻率 ASTM D-257 无水|1015 Ω.cm
体积电阻率 ASTM D-257 1.9%水|1012 Ω.cm
损耗因数 50Hz ASTM D-150 无水|0.03
  • 相关产品