沙伯基础 SABIC® LLDPE 218BE (Wire & Cable Extrusion)塑料胶粒今日价格,厂价供应沙伯基础生产的LLDPE塑胶颗粒,以下是“LLDPE SABIC® LLDPE 218BE (Wire & Cable Extrusion)”塑胶颗粒的热变形温度、UL阻燃等级、拉伸模量等参数.近期优惠供应:昭和电工 LLDPE 125J
注塑
成型流动性好,光泽良好,翘曲,扭曲非常小
适合作密封容器盖、内塞等
日本普瑞曼 LLDPE Evolue™ SP2530S
刚性良好,挤出
管道系统
印度瑞来斯 LLDPE RECLAIR® M 24300
美国Premier Polymers LLDPE Premier LS01018 - B
巴西Braskem LLDPE CF-800
挤出
共聚物,低密度,低凝胶,中等滑
袋,层板
意大利埃尼 LLDPE CL166
流延膜专用料,
抗氧化剂,共聚物,良好的撕裂强度,己烯单体,高清晰度,高伸长,高耐冲击性能
流延膜,拉伸膜
美国陶氏 LLDPE 1211
薄膜,
良好热封性、加工性,FDA认证
工业,食品和特殊的包装
巴西布拉斯科 LLDPE Braskem PE HF0131XP
抗氧化性,可加工性良好,润滑,吹塑薄膜
Blown Film,薄膜,袋子
日本普瑞曼 LLDPE MORETEC™ 0248CN
良好的撕裂强度,良好的热封性,流延薄膜
层压板,薄膜
墨西哥POLYMAT LLDPE Prixene® EL020E20S
我们还供应更多LLDPE应用如可热封、流动性中等、导电性、等等应用特性的原材料.
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
23℃ | Mpa | 7.72到13.03 | ||
断裂,23℃ | % | 290到940 | ||
屈服,23℃ | Mpa | 175.86到281.38 | ||
断裂,23℃ | Mpa | 9.45到32.69 | ||
弯曲模量 | 摩擦系数 | 0.086到0.52 | ||
屈服,23℃ | % | 2.0到23 | ||
23℃ | Mpa | 244.14到422.07 | ||
23℃ | Mpa | 209.66到772.41 | ||
屈服,23℃ | % | 14到22 | ||
屈服,23℃ | Mpa | 7.45到21.38 | ||
屈服,23℃ | Mpa | 7.66到17.24 | ||
明显的弯曲模量(23℃) | Mpa | 260.0到271.03 | ||
23℃ | Mpa | 177.93到493.79 | ||
23℃ | Mpa | 110.34到652.41 | ||
断裂,23℃ | Mpa | 6.97到31.38 | ||
断裂,23℃ | % | 47到1000 | ||
23℃ | Mpa | 8.28到36.14 | ||
膜刺穿力 | n | 1.5506到3.1685 | ||
MD | Mpa | 108.28到230.34 | ||
23℃ | g | 45到210 | ||
MD | kgm/cm3 | 1116.45 | ||
始封温度 | °C | 99到130 | ||
TD | Mpa | 200.0 | ||
TD:屈服 | Mpa | 8.83到13.31 | ||
TD:断裂 | Mpa | 18.97到45.17 | ||
TD:屈服 | % | 4.0到760 | ||
MD:断裂 | % | 350到910 | ||
断裂,23℃ | % | 520到920 | ||
断裂,23℃ | Mpa | 24.0到50.0 | ||
MD | g | 0.0到490 | ||
TD | kgm/cm3 | 1182.64 | ||
23℃ | g | 35到270 | ||
MD:屈服 | % | 12到530 | ||
膜耐刺穿性 | kgm/cm3 | 78.11 | ||
TD | Mpa | 115.86到291.03 | ||
屈服,23℃ | Mpa | 5.2到16.97 | ||
MD:断裂 | Mpa | 30.0到57.38 | ||
膜刺穿强度 | N.m | 347.79 | ||
23℃ | Mpa | 21.59到56.83 | ||
TD | g | 8.0到810 | ||
MD | Mpa | 179.31 | ||
MD:屈服 | Mpa | 8.0到13.24 | ||
—— | n | 0.0899到0.3146 | ||
薄膜厚度-经测试 | mil | 0.94到2.1 | ||
23℃ | Mpa | 90.34到271.72 | ||
TD:断裂 | % | 660到920 | ||
—— | g/cm3 | 0.910到0.940 | ||
表观密度 | g/cm3 | 0.13到0.56 | ||
190°C/2.16kg | g/10min | 0.20到6.3 | ||
抗环境应力开裂(23℃) | hr | 0.317到1000 | ||
23℃ | g/cm3 | 0.900到0.931 | ||
—— | 0.907到0.935 | |||
—— | g/cm3 | 0.916到0.937 | ||
190°C/2.16kg | g/10min | 0.10到4.0 | ||
—— | °C | 86到120 | ||
—— | °C | 119到125 | ||
1.8Mpa,未退火 | °C | 34到71 | ||
—— | °C | 119到126 | ||
—— | °C | 104到127 | ||
—— | °C | 114到127 | ||
—— | °C | 102到127 | ||
—— | °C | 118到126 | ||
—— | °C | 92到117 | ||
—— | °C | -76到-69 | ||
0.45Mpa,未退火 | °C | 41到73 | ||
—— | °C | 121到127 | ||
—— | °C | -70到-70 | ||
Gardner光泽度 | 35到82 | |||
透明度 | 26.9到95.3 | |||
雾度 | % | 0.40到21 | ||
透射率 | % | 6
● ABS 台达化学 1000T
注塑
|